| Titre | Pratique de l'excision en Afrique | |
|---|---|---|
| Auteur | Locoh T. | |
|
Revue | Population et Sociétés |
| Numéro | no 344, mars 1999 | |
| Page | 4 | |
| Mots-clés (géographie) | Afrique Centrafrique Côte d'Ivoire Egypte Erythrée Mali Soudan | |
| Mots-clés (matière) | culture enfant femme islam santé tradition | |
| Résumé | Présentation de quelques résultats récents sur la prévalence de l'excision, issus des enquêtes démographiques et de santé (DHS) de six pays: République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Mali, Erythrée, Nord Soudan et Egypte. | |
| Article en ligne | http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/14/ |


