| Titre | Du recensement au découpage électoral | |
|---|---|---|
| Auteur | Lévy M.L. | |
|
Revue | Population et Sociétés |
| Numéro | no 349, septembre 1999 | |
| Page | 4 | |
| Mots-clés (matière) | député élections législatives population recensement représentation proportionnelle | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | Pour l'institution du scrutin proportionnel en 1986, la répartition des 570 députés entre les 100 départements français a été établie en fonction du recensement de 1982. | |
| Article en ligne | http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/144/ |


