| Titre | Carte jeune. Valenciennes aide les jeunes à se soigner | |
|---|---|---|
| Auteur | Mentel-Milas A. | |
|
Revue | Territoires |
| Numéro | no 365, février 1996 | |
| Page | 38-40 | |
| Mots-clés (matière) | chômage jeune organisme politique de la santé sécurité sociale soins ville | |
| Mots-clés (géographie) | France Nord Pas de Calais | |
| Résumé | A Valenciennes, où le taux de chômage atteint 21%, la caisse primaire d'assurance-maladie structure une approche globale d'accès aux soins pour les jeunes en difficulté. |


