| Titre | Des mouvements de capitaux pleins de risques | |
|---|---|---|
|
Revue | Alternatives Economiques |
| Numéro | no 38, hors série, 4ème trimestre 1998 | |
| Page | 70-73 | |
| Mots-clés (matière) | capital finances internationales liberté de circulation mouvement de capitaux spéculation | |
| Mots-clés (géographie) | Etats Unis Europe Japon Monde | |
| Résumé | Depuis la crise asiatique, les dangers d'une libéralisation financière internationale non maîtrisée sont apparus clairement. Opacité, spéculation et argent sale sont aujourd'hui, les principales caractéristiques des mouvements de capitaux. |


