| Titre | Peugeot : le social dans la fosse au lion | |
|---|---|---|
| Auteur | Labrunie V. | |
|
Revue | Alternatives Economiques |
| Numéro | no 85, mars 1991 | |
| Page | 12-14 | |
| Mots-clés (matière) | entreprise industrie automobile marque productivité salaire travail | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Mots-clés (organismes) | Peugeot | |
| Résumé | Peugeot a vécu un important redressement ces dernières années mais les salaires sont restés à la traine: ils ont augmenté 3 fois moins vite que la productivité. |


