| Titre | Niveaux moyens et évantails de salaires selon les pays | |
|---|---|---|
|
Revue | Documents du centre d’étude des revenus et des coûts |
| Numéro | no 91, 4ème trimestre 1988 | |
| Page | 37-41 | |
| Mots-clés (organismes) | Communauté économique européenne - C.E.E. | |
| Mots-clés (géographie) | Europe | |
| Mots-clés (matière) | hiérarchie salaire | |
| Résumé | Analyse pour 8 pays de la Communauté Européenne, des structures de salaires (hiérarchies salariales et facteurs selon lesquels s'ordonnent celles-ci). |


