| Titre | Fisher et la déflation par la dette | |
|---|---|---|
| Auteur | Rebeca Gomez Betancourt, Adrien Vila | |
|   | Revue | L'Economie politique | 
| Numéro | no 66, avril 2015 La BCE peut-elle sauver l'Europe ? | |
| Rubrique / Thématique | La BCE peut-elle sauver l'Europe ? | |
| Page | 82-92 | |
| Résumé | La baisse des prix accroît le poids des dettes et réciproquement : à partir de l'analyse de ce cercle vicieux, Fisher entendait fournir une explication à toutes les dépressions, à commencer par celle des années 1930. Une analyse qui reste d'une brûlante actualité. Source : Éditeur (via Cairn.info) | |
| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=LECO_066_0082 | 

 
				