| Titre | Les plus pauvres décrochent, qui s'en soucie ? | |
|---|---|---|
| Auteur | Louis Maurin | |
|
Revue | Alternatives Economiques |
| Numéro | no 347, juin 2015 Toujours plus inégaux. Les chiffres qui le prouvent | |
| Rubrique / Thématique | Dossier. Toujours plus inégaux. Les chiffres qui le prouvent |
|
| Page | 50 | |
| Mots-clés (matière) | classe dirigeante classe ouvrière diplôme inégalité des revenus inégalité sociale opinion publique pauvreté redistribution des revenus richesse situation économique | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Article en ligne | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AE_347_0050 (accès réservé) |


