Titre | De la réparation individuelle à l'élaboration d'une cause collective : L'engagement judiciaire des victimes du distilbène | |
---|---|---|
Auteur | Emmanuelle Fillion, Didier Torny | |
Revue | Revue Française de Science Politique | |
Numéro | vol. 65, no 4, 2015 | |
Rubrique / Thématique | Articles |
|
Page | 583-607 | |
Mots-clés (matière) | droit justice malade médicament procédure judiciaire procès victime | |
Mots-clés (géographie) | France | |
Résumé | À partir du cas d'un médicament ayant entraîné des dommages sur de vastes populations – le distilbène – cet article propose une analyse sociologique des mobilisations de victimes sur la scène judiciaire. Elle est menée sous deux aspects : d'une part, le travail produit par les victimes avec et sur le droit, d'autre part, les effets en retour du droit sur les victimes, leurs collectifs et leur(s) cause(s), aux différentes étapes de l'engagement judiciaire et de la procédure. Nous mettons en lumière une tension permanente entre une expérience judiciaire singulière, marquée par l'isolement et l'opacité, et l'élaboration d'un « contentieux distilbène » qui joue un rôle déterminant dans la collectivisation et la publicisation d'une cause de santé publique. | |
Résumé anglais |
From personal reparation to the shaping of a collective cause From the case of a drug that caused serious damage over large populations – diethylstilbestrol – this article offers a sociological analysis of victims' legal mobilizations. It is conducted in two aspects : on the one hand, the work produced by victims within and on law, on the other hand the back effects of law on victims, their collective and their causes, through the different stages of legal procedures. We highlight a constant tension between a singular judicial experience, marked by isolation and opacity, and the development of a “DES litigation” which plays a key role in the collectivization and the publicization of a public health cause. |
|
Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RFSP_654_0583 |