| Titre | L'énergie en Afrique : les faits et les chiffres. Introduction | |
|---|---|---|
| Auteur | Roberto Cantoni, Marta Musso | |
|   | Revue | Afrique Contemporaine | 
| Numéro | no 261-262, 2017/1-2 L'énergie en Afrique : les faits et les chiffres | |
| Rubrique / Thématique | L'énergie en Afrique : les faits et les chiffres | |
| Page | 9-23 | |
| Annexes | Cartes, Graphiques | |
| Mots-clés (géographie) | Afrique | |
| Mots-clés (matière) | charbon consommation développement économique électricité énergie énergie renouvelable gaz pétrole pollution production énergétique ressources naturelles | |
| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AFCO_261_0009 | 

 
				