Base de données de recherche bibliographique, anciennement
	FRIPES
Recherche d'articles
		Critères : [Avec les mots-clés : (résultats électoraux)]		 
	
Votre recherche s'effectue uniquement dans les articles indexés, soit 13 % des articles de Sign@l.
	Afficher les résultats de 21 à 40 (total de 687)
| Titre | Auteur | Accès | Revue | Numéro | 
|---|---|---|---|---|
Perrineau (Pascal), dir. – Le vote clivé. Les élections présidentielle et législatives d'avril et juin 2022. – Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2022 (Libres cours Politique). 348 p.![]()  | Chloé Alexandre | ![]()  | Revue Française de Science Politique | vol. 73, no 3, mai-juin 2023 | 
Les élections israéliennes du 1er novembre 2022 : à droite toute !![]()  | Philippe Velilla | ![]()  | Pouvoirs | no 185, avril 2023 | 
Les élections législatives israéliennes : le retour de Netanyahou![]()  | Dov Zerah | ![]()  | Commentaire | no 181, printemps 2023 | 
« Variables lourdes » et effets de voisinage : Retours sur une enquête à la sortie des urnes à Roubaix![]() ![]()  | Tristan Haute, Marie Neihouser, Camille Kelbel, Thomas Soubiran, Nicolas Bué, Fabien Desage, Martin Baloge, François Briatte, Felix-Christopher von Nostitz, Giulia Sandri, Julien Talpin | ![]()  | Revue Française de Science Politique | vol. 73, no 2, mars-avril 2023 | 
L'économie n'explique pas tout![]()  | Nonna Mayer | ![]()  | Revue Française de Science Politique | vol. 73, no 2, mars-avril 2023 | 
La consolidation d'un nouvel ordre électoral ? : Les élections françaises de 2022 dans la perspective des réalignements![]() ![]()  | Florent Gougou | ![]()  | Revue Française de Science Politique | vol. 72, no 6, novembre-décembre 2022 | 
De Jupiter à Périclès![]()  | Philippe Raynaud | ![]()  | Commentaire | no 179, automne 2022 | 
Les élections législatives de juin 2022![]()  | Pierre Martin | ![]()  | Commentaire | no 179, automne 2022 | 
Élections françaises : l'impact des triangulaires![]()  | Cédric Argenton | ![]()  | Commentaire | no 179, automne 2022 | 
L'élection présidentielle et la polarisation majoritaire aux extrêmes![]()  | Vincent Feré | ![]()  | Commentaire | no 179, automne 2022 | 
La droite faible : La défaite des Républicains à l'élection présidentielle de 2022 à l'aune du réalignement électoral![]() ![]()  | Emilien Houard-Vial | ![]()  | Revue Française de Science Politique | vol. 72, no 4, juillet-août 2022 | 
Quand le train des élections séquentielles déraille : Retour sur la fabrique d'une Assemblée sans majorité en 2022![]() ![]()  | Bernard Dolez, Annie Laurent | ![]()  | Revue Française de Science Politique | vol. 72, no 4, juillet-août 2022 | 
L'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022![]()  | Pierre Martin | ![]()  | Commentaire | no 178, été 2022 | 
François Goguel – Géographie des élections françaises de 1870 à 1951 (1951)![]()  | Jacques Fauvet | ![]()  | Revue Française de Science Politique | Hors-série no 2, 2022 | 
Stanley Hoffmann – Le Mouvement Poujade (1956)![]()  | Jacques Chapsal | ![]()  | Revue Française de Science Politique | Hors-série no 2, 2022 | 
Alain Lancelot – L'Abstentionnisme électoral en France (1968)![]()  | Georges Dupeux | ![]()  | Revue Française de Science Politique | Hors-série no 2, 2022 | 
Pascal Perrineau – Le Vote disruptif (2017)![]()  | Thibaut Rioufreyt | ![]()  | Revue Française de Science Politique | Hors-série no 2, 2022 | 
Le silence italien : Libertés personnelles et confinement![]()  | Salvatore Abbruzzese | ![]()  | Commentaire | no 177, printemps 2022 | 
26 septembre 2021 : les élections de l'après-Merkel![]()  | Adolf Kimmel | ![]()  | Pouvoirs | no 180, 2022/1 | 
Renforcement de la participation aux élections des instances à gouvernance démocratique![]()  | Thierry CADART | ![]()  | Avis et Rapports du Conseil Economique et Social | no 2021-5, 15 décembre 2021 | 

				



