Recherche d'articles
Critères : [
Avec les mots-clés : (microéconomie)
]
Votre recherche s'effectue uniquement dans les articles indexés, soit 13 % des articles de Sign@l.
Afficher les résultats de 61 à 80 (total de 99)
Titre | Auteur | Accès | Revue | Numéro |
The Structure of Walras's Consumer Commodities Model in the Mature Phase of His Thought | Donald A. Walker | | Revue économique | vol. 45, no. 2, 1994 |
Stabilité monétaire et régulation étatique dans l'analyse de Léon Walras | Gilles Jacoud | | Revue économique | vol. 45, no. 2, 1994 |
Que reste-t-il de la théorie du salaire d'efficience ? | Pierre Cahuc, André Zylberberg | | Revue économique | vol. 45, no. 3, 1994 |
Quelle est l'influence du coût du travail sur l'emploi ? | Brigitte Dormont | | Revue économique | vol. 45, no. 3, 1994 |
Créations d'entreprises et persistance du chômage dans un modèle d'appariement | Isabelle Lebon | | Revue économique | vol. 45, no. 4, 1994 |
Cohérence temporelle des politiques économiques dans un modèle avec équation d'anticipation | Bertrand Crettez | | Revue économique | vol. 45, no. 4, 1994 |
Contraintes d'encaisses préalables et fluctuations économiques | Jean-Olivier Hairault, Franck Portier | | Revue économique | vol. 45, no. 4, 1994 |
Modèles du cycle économique et marché du travail | Louis Phaneuf, Steve Ambler | | Revue économique | vol. 45, no. 4, 1994 |
Que peut apporter le marché dans la lutte contre l'inflation? | Koford J.K., Miller B.J. | | Problèmes économiques | no 2314, 24 février 1993 |
Les théories de l'équité, fondements d'une approche cognitive du salaire d'efficience | Bénédicte Reynaud | | Revue économique | vol. 44, no. 1, 1993 |
Croissance endogène : revue des modèles et tentatives de synthèse | Patrick Artus | | Revue économique | vol. 44, no. 2, 1993 |
Les crédits font-ils encore les dépots? | Lévy-Garboua V. | | Problèmes économiques | no 2303, 9 décembre 1992 |
Les analyses théoriques des défaillances d'entreprises | Malecot J.F. | | Problèmes économiques | no 2286, 29 juillet 1992 |
Une approche élargie de l'effet irréversibilité. Application au cas de la conservation de la biodiversité | Alban Richard, Michel Trommetter, Shyama Ramani | | Revue économique | vol. 43, no. 4, 1992 |
Estimation du taux de partage des risques dans les contrats état-industries spatiales | Jean-Pierre Florens, Nathalie Naffrichoux | | Revue économique | vol. 43, no. 5, 1992 |
Dominance, relative ou absolue, au sens de Lorenz. Une comparaison internationale | Patrick Moyes | | Revue économique | vol. 43, no. 5, 1992 |
Les agents: ménages et entreprises | Guerrien B. | | Cahiers français | no 254, janvier-février 1992 |
Offres, demandes, équilibre | Guerrien B. | | Cahiers français | no 254, janvier-février 1992 |
Les théorèmes de l'économie du bien-etre | Guerrien B. | | Cahiers français | no 254, janvier-février 1992 |
Equilibre général concurrentiel et monnaie | Guerrien B. | | Cahiers français | no 254, janvier-février 1992 |
97580975819759097591976439764497645976472509009750197513250812250567974639747097472253699253700253701253702