Recherche d'articles
Afficher les résultats de 781 à 800 (total de 2044)
| Titre | Auteur | Accès | Numéro |
De quelques mystères du jeu  | Guy Carcassonne |  | no 139, 2011/4 |
La révolution numérique des jeux d'argent  | Christophe Blanchard-Dignac |  | no 139, 2011/4 |
Les jeux d'argent et de hasard et le droit de l'union Européenne  | Francis Donnat |  | no 139, 2011/4 |
Une sociologie du gambling contemporain  | Jean-Pierre Martignoni-Hutin |  | no 139, 2011/4 |
Les multiples aspects d'un phénomène social majeur  | François Trucy |  | no 139, 2011/4 |
Le droit public des jeux émergence et mutations d'une forme originale de maîtrise étatique  | Simon George |  | no 139, 2011/4 |
Passions et raison du droit en matière de jeux d'argent  | Pierre-Yves Gautier |  | no 139, 2011/4 |
Le droit pénal du jeu  | Véronique Degermann, Jean-Pierre Alezra |  | no 139, 2011/4 |
| La nouvelle procédure législative au sénat ou comment concilier l'accroissement du rôle de la commission avec le primat de la séance plénière | Jean-Louis Hérin |  | no 139, 2011/4 |
| Repères étrangers : (1er avril - 30 juin 2011) | Pierre Astié, Dominique Breillat, Céline Lageot |  | no 139, 2011/4 |
| Chronique constitutionnelle française : (1er mai - 30 juin 2011) | Pierre Avril, Jean Gicquel |  | no 139, 2011/4 |
Histoire des candidatures à l'élection présidentielle  | Bastien François |  | no 138, 2011/3 |
Devenir candidat : quels filtres ?  | Ferdinand Mélin-Soucramanien |  | no 138, 2011/3 |
Les droits du candidat à l'élection présidentielle  | Wanda Mastor |  | no 138, 2011/3 |
Primaires or not primaires?  | Alain Bergounioux |  | no 138, 2011/3 |
Typologie des candidats  | Pascal Jan |  | no 138, 2011/3 |
Ceux qui n'y vont pas  | Jean-Louis Bourlanges |  | no 138, 2011/3 |
Les candidats et l'argent  | Jean-Pierre Camby |  | no 138, 2011/3 |
La désignation par les partis politiques des « candidats présidentiels » en Europe Occidentale  | Marie-Claire Ponthoreau |  | no 138, 2011/3 |
La candidature à la Maison-Blanche  | Élisabeth Zoller |  | no 138, 2011/3 |
326591326592326593326594326595326596326597326598326600326602326603309598309599309600309601309602309603309604309605309606