Ingénierie des systèmes d'information
Numéros de cette revue dans Sign@l
Les 3 derniers numéros | ||
---|---|---|
Vol 23, no 6/2018 | ||
Vol 23, no 5/2018 | ||
Vol 23, no 3-4 | Impact des open et/ou linked data dans le SI |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
Intitulé complet | Ingénierie des systèmes d'information |
---|---|
ISSN | 1633-1311 |
Langue | français, anglais |
Mir@bel | accès en ligne possibles |
Sommaires | depuis 2015 |
Premier sommaire | vol. 20, no 1, janvier-février 2015 |
Dernier sommaire | Vol 23, no 6/2018 |
Partenaire(s) en charge des sommaires | Grenoble IAE (depuis 2015) |
Historique de titres
Ingénierie des Systèmes d'Information | [ISSN 1633-1311 2116-7125] | 2001- |
---|---|---|
Networking and information systems journal : databases, Internet, multimedia, telecoms | [ISSN 1290-2926] | 1998-2000 |
Ingénierie des systèmes d'information | [ISSN 1247-0317] | 1993-1997 |