Journal of Anthropological Research
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| vol. 72, n° 1, 2016 | ||
| vol. 71, n° 4, 2015 | Solutrean Studies : Human Adaptations to the Last Glacial Maximum in SW Europe | |
| vol. 71, n°3, 2015 | XL JAR Distinguished Lecture : W. Ashmore on Mayan Landscapes, plus California Uto-Aztecan, Maize Beer in the Andes & Shamans in Siberia |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Journal of Anthropological Research |
|---|---|
| ISSN | 0091-7710 |
| Langue | anglais |
| Mir@bel | accès en ligne possibles |
| Sommaires | depuis 1992 |
| Premier sommaire | Vol. 48, no 1, 1992 |
| Dernier sommaire | vol. 72, n° 1, 2016 |
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Centre de documentation A.G. Haudricourt - Cultures, Langues, Textes (CLT) (depuis 2015) |
Historique de titres
| Journal of Anthropological Research | [ISSN 0091-7710 2153-3806] | 1973- |
|---|---|---|
| Southwestern journal of anthropology | [ISSN 0038-4801 2328-1839] | 1945-1972 |
| New Mexico anthropologist | [ISSN 0734-7030 2328-1820] | 1937-1943 |


