Sciences Sociales et Santé
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| vol. 42, no 3, septembre 2024 | Septembre 2024 | |
| vol. 42, no 2, juin 2024 | ||
| vol. 42, no 1, mars 2024 |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Sciences Sociales et Santé |
|---|---|
| ISSN | 0294-0337 |
| Langue | français |
| Mir@bel | accès en ligne possibles |
| Sommaires | depuis 1982 |
| Premier sommaire | vol. 1, no 1, décembre 1982 |
| Dernier sommaire | vol. 42, no 3, septembre 2024 |
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Sciences Po Lyon (depuis 2016) |
| Moissonnage des sommaires | Persée (depuis 1982) Cairn.info (depuis 2011) |


