| Titre | La fréquence des naissances de petit poids : quelle influence a le niveau d'instruction des mères ? | |
|---|---|---|
| Auteur | Lidia Panico, Maxime Tô, Olivier Thévenon | |
|
Revue | Population et Sociétés |
| Numéro | no 523, juin 2015 | |
| Page | 1-4 | |
| Annexes | Graphiques | |
| Mots-clés (matière) | catégorie socioprofessionnelle diplôme enfant femme inégalité des revenus naissance natalité niveau d'éducation niveau de vie revenu scolarisation | |
| Mots-clés (géographie) | France Royaume Uni | |
| Article en ligne | http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/23849/population.societes.2015.523.naissance.petit.poid.influence.instruction.meres.fr.fr.pdf |


