Economie et prévision
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| no 216, 2019/2 | Conférence TEPP 2018 | |
| no 215, 2019/1 | ||
| no 214, 2018/2 | Conférences Évaluation des politiques publiques |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Economie et prévision |
|---|---|
| ISSN | 0249-4744 |
| Langue | français |
| Mir@bel | accès en ligne possibles |
| Sommaires | depuis 2001 |
| Premier sommaire | no 1, 1971/1 |
| Dernier sommaire | no 216, 2019/2 |
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Sciences Po Lyon (depuis 2001) |
| Moissonnage des sommaires | Persée (de 1971 à 2000) Cairn.info (depuis 2001) |
Historique de titres
| Economie et prévision | [ISSN 0249-4744 1777-5795] | 1981- |
|---|---|---|
| Statistiques et études financières (Série orange) | [ISSN 0338-4217 2547-4030] | 1971-1980 |


