Perspectives chinoises
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| no 2022/3 | Confiance et ville intelligente : regard international sur Hong Kong et la région de la Grande baie | |
| no 2022/4 | Engendrer un espace transnational : la Chine en tant qu'État diasporique à forte capacité et les diasporas chinoises | |
| no 2022/2 | Réinventer l'éducation confucéenne dans la Chine contemporaine : nouvelles explorations ethnographiques |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Perspectives chinoises |
|---|---|
| ISSN | 1021-9013 |
| Langue | français |
| Mir@bel | accès en ligne possibles |
| Sommaires | depuis 1992 |
| Premier sommaire | No 1, 1992 |
| Dernier sommaire | no 2022/3 |
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Sciences Po Lyon (depuis 2001) |
| Moissonnage des sommaires | Persée (de 1992 à 2000) OpenEdition Journals (depuis 2016) |
Historique de titres
| Perspectives chinoises | [ISSN 1021-9013 1996-4609] | 1992- |
|---|---|---|
| Bulletin de sinologie | [ISSN 1011-2006 2411-6815] | 1983-1992 |
| Bulletin mensuel [Antenne française de sinologie à Hong Kong] | [ISSN 0255-5336 2411-3573] | 1979-1983 |


