Recherche d'articles
Critères : [
Avec les mots-clés : (comportement électoral)
]
Votre recherche s'effectue uniquement dans les articles indexés, soit 13 % des articles de Sign@l.
Afficher les résultats de 241 à 260 (total de 292)
Titre | Auteur | Accès | Revue | Numéro |
Les élections au Bundestag du 27 septembre 1998: la fin d'une époque  | Kimmel A. | | Pouvoirs | no 88, janvier 1999 |
Un scrutin peut-il en cacher un autre ? Cantonales et régionales de 1998 dans le département du Nord  | Bernard Dolez, Annie Laurent |  | Revue Française de Science Politique | 48e année, n°5, 1998 |
Chili: les élections parlementaires du 11 décembre 1997  | Jouineau S. | | Problèmes d'Amérique Latine | no 31, octobre-décembre 1998 |
Transition vers l'économie de marché et plans d'ajustement: l'électeur santionne-t-il le gouvernement?  | collectif | | Problèmes économiques | no 2572, 10 juin 1998 |
Les Françaises et la politique: de la citoyenneté à la parité  | Mossuz-Lavau J. | | Regards sur l'Actualité | no 236, décembre 1997 |
L'évolution du vote des femmes  | Mossuz-Lavau J. | | Pouvoirs | no 82, septembre 1997 |
Changer de stratégie?  | Majnoni d'Intignano B. | | Pouvoirs | no 82, septembre 1997 |
Les réalignements de l'électorat  | | | Problèmes politiques et sociaux | no 788, 1er août 1997 |
Le premier tour des élections législatives de 1997  | Pascal Perrineau |  | Revue Française de Science Politique | 47e année, n°3-4, 1997 |
Des évolutions électorales entre logique nationale et cultures politiques régionales  | Jean Chiche |  | Revue Française de Science Politique | 47e année, n°3-4, 1997 |
Du vote lepéniste au vote frontiste  | Nonna Mayer |  | Revue Française de Science Politique | 47e année, n°3-4, 1997 |
Annexes : le profil des électorats au premier tour des élections législatives  | |  | Revue Française de Science Politique | 47e année, n°3-4, 1997 |
Le « paradoxe du vote » et la théorie de la rationalité  | Raymond Boudon |  | Revue Française de Sociologie | 1997, 38-2 |
La conjoncture économique et le vote : une relation ambiguë  | André Bernard |  | Revue Française de Sociologie | 1997, 38-2 |
Entre euphorie et déception. Voyage en Roumanie lors des élections présidentielles  | Chomette G.P. | | La Nouvelle alternative | no 44, décembre 1996 |
L'information et la sensibilité des électeurs à la conjoncture  | Jacques Gerstlé |  | Revue Française de Science Politique | 46e année, n°5, 1996 |
Mort et résurrection de l'électeur rationnel. Les métamorphoses d'une problématique incertaine  | Loïc Blondiaux |  | Revue Française de Science Politique | 46e année, n°5, 1996 |
L'« extrême Ouest » loin de l'extrême droite. Le vote Front national dans le Finistère  | Jean-Luc Richard |  | Revue Française de Science Politique | 46e année, n°5, 1996 |
Uruguay: continuité et changements dans le système des partis  | Crespo I.,Mieres P. | | Problèmes d'Amérique Latine | no 22, juillet-septembre 1996 |
Les modèles d'analyse des comportements électoraux  | Mayer N. | | Cahiers français | no 276, mai-juin 1996 |
275623147251258811254175251323275309275314274508147137147138147140147142151996151998265380147048147049147051249834255683