Espace Populations Sociétés
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| no 2024/2-3 | Populations insulaires | |
| no 2023/3, 2024/1 | La mortalité selon les causes de décès : approches spatio-temporelles | |
| no 2, 2023 | Nouvelles formes de mobilités et populations |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Espace Populations Sociétés |
|---|---|
| ISSN | 0755-7809 |
| Langue | français, anglais |
| Mir@bel | accès en ligne possibles |
| Sommaires | depuis 1983 |
| Premier sommaire | vol. 1, no 1, 1983 |
| Dernier sommaire | no 2024/2-3 |
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Sciences Po Lyon (depuis 2015) |
| Moissonnage des sommaires | Persée (de 1983 à 2003) OpenEdition Journals (depuis 2004) |


