Espace Populations Sociétés
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| Hors-Série no 2, 2025 | Les populations du monde | |
| no 2025/1 | Populations vulnérables et territoires | |
| no 2024/2-3 | Populations insulaires |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Espace Populations Sociétés |
|---|---|
| ISSN | 0755-7809 |
| Langue | français, anglais |
| Mir@bel | accès en ligne possibles |
| Sommaires | depuis 1983 |
| Premier sommaire | vol. 1, no 1, 1983 |
| Dernier sommaire | Hors-Série no 2, 2025 |
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Sciences Po Lyon (depuis 2015) |
| Moissonnage des sommaires | Persée (de 1983 à 2003) OpenEdition Journals (depuis 2004) |


