Cinémas d'Amérique latine
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| no 31, 2023 | Nouvelles contrées filmiques | |
| no 30, 2022 | 1992-2022 : les 30 ans de la revue | |
| no 29, 2021 |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Cinémas d'Amérique latine |
|---|---|
| ISSN | 1267-4397 |
| Langue | français, espagnol, portugais |
| Mir@bel | accès en ligne possibles |
| Sommaires | depuis 2008 |
| Premier sommaire | no 15, 2007 |
| Dernier sommaire | no 31, 2023 |
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Sciences Po Lyon (depuis 2021) |
| Moissonnage des sommaires | OpenEdition Journals (depuis 2008) |


