Recherche d'articles
Afficher les résultats de 461 à 480 (total de 733)
Titre | Auteur | Accès | Numéro |
La décentralisation budgétaire par service: un outil pour mieux gérer les collectivités locales  | Deporcq D., Girard S. | | no 25, 1989 |
Développement local et économie sociale  | Delacour I., Gardères J., Hallouin F. | | no 25, 1989 |
L'indépendance de la Deutsche Bundesbank  | Triantafyllou D. | | no 25, 1989 |
La loi de finances pour 1989  | Plagnet B. | | no 25, 1989 |
Avant-propos  | Rodgers J.M. | | no 24, 1988 |
Sur deux modèles de finances publiques  | Lassale J.P. | | no 24, 1988 |
Sur deux modèles de finances publiques  | Lassale J.P. | | no 24, 1988 |
La réforme fiscale aux Etats-Unis: un modèle pour le monde industrialisé?  | Bernd Spahn P. | | no 24, 1988 |
La réforme fiscale aux Etats Unis: un modèle pour le monde industrialisé  | Spahn B. | | no 24, 1988 |
Le contentieux de l'impot en droit fédéral américain  | Borde D., Kirch P. | | no 24, 1988 |
Le contentieux de l'impot en droit fédéral américain  | Borde D., Kirch P. | | no 24, 1988 |
Une révolution américaine: la réforme fiscale de 1986 et les entreprises  | Rassat P. | | no 24, 1988 |
Une révolution américaine: la réforme fiscale de 1986 et les entreprises  | Rassat P. | | no 24, 1988 |
Le service des contributions directes des Etats-Unis d'Amérique  | Connett W.H. | | no 24, 1988 |
Le service des contributions directes des Etats-Unis d'Amérique  | Connett W.H. | | no 24, 1988 |
La mise à disposition des crédits budgétaires  | Maitre C. | | no 24, 1988 |
La mise à disposition des crédits budgétaires  | Maitre C. | | no 24, 1988 |
Les obligations fiscales du directeur d'un établissement de l'Etat et leurs conséquences  | Mesmin O. | | no 24, 1988 |
Les obligations fiscales du directeur d'un établissement de l'Etat et leurs conséquences  | Mesmin O. | | no 24, 1988 |
Les collectivités locales et l'investissement  | Terrazzoni A. | | no 24, 1988 |
253097253098253099253100251754251755251756251757251758251759251760251761251762251763251764251765251766251767251768251769