Base de données de recherche de sommaires, anciennement SOMREV
Recherche de sommaires
Critères : [Revue : Vie et sciences de l’entreprise]
Afficher les résultats de 21 à 39 (total de 39)
Revue | Numéro | Titre | En ligne |
---|---|---|---|
Vie et sciences de l’entreprise | N°194, juillet 2013 | ||
Vie et sciences de l’entreprise | no 193, juin 2013 | Prix de thèse 2012 | |
Vie et sciences de l’entreprise | N°191-192, décembre 2012 | Innovation et environnement | |
Vie et sciences de l’entreprise | N°190, avril 2012 | Prix de thèse 2011 | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 189, décembre 2011 | ||
Vie et sciences de l’entreprise | no 188, septembre 2011 | ||
Vie et sciences de l’entreprise | no 187, avril 2011 | Prix de thèse 2010 | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 185-186, 2010/3-4 | Crises et mutations | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 183-184, 2010/1-2 | ||
Vie et sciences de l’entreprise | no 182, 2009/2 | Prix de thèse 2008 | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 181, 2009/1 | Stratégie et écosystèmes numériques | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 179-180, 2008/2-3 | Développement durable et gestion des risques : quels enjeux pour quelles décisions ? | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 178, 2008/1 | Prix de thèse 2007 | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 176 - 177, 2007/3-4 | Des PME innovantes aux pôles de compétitivité, les nouveaux leviers de la croissance | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 174 - 175, 2007/1-2 | Intelligence Économique et Performance des entreprises | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 173, 2006/4 | Prix de thèse 2005 | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 172, 2006/3 | Innovation et gestion des risques | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 170 - 171, 2006/1-2 | Les pôles de compétitivité : du laboratoire au marche | |
Vie et sciences de l’entreprise | no 168 - 169, 2005/3 | Stratégie et management |
Aller à la page: