Recherche d'articles
Critères : [
Avec les mots-clés : (catégorie sociale)
]
Votre recherche s'effectue uniquement dans les articles indexés, soit 13 % des articles de Sign@l.
Afficher les résultats de 121 à 133 (total de 133)
Titre | Auteur | Accès | Revue | Numéro |
Connaissance profane des symptômes et recours thérapeutiques![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Jean-François Barthe | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Revue Française de Sociologie | 1990, 31-2 |
Le déroulement de la scolarité au collège : le contexte « fait des différences »![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Marie Duru-Bellat, Alain Mingat | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Revue Française de Sociologie | 1988, 29-4 |
La réussite scolaire des enfants d'immigrés. L'apport d'une approche en termes de mobilisation![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Zaïhia Zéroulou | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Revue Française de Sociologie | 1988, 29-3 |
Le repas comme institution. Compte rendu d'une enquête exploratoire![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Nicolas Herpin | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Revue Française de Sociologie | 1988, 29-3 |
Les lois du milieu. A propos du rôle attribué à l'hérédité dans les variations de l'espèce humaine![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Claude Wagnon | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Revue Française de Sociologie | 1988, 29-2 |
Mesure et analyse de l'égalité et de l'équité en éducation![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Alain Mingat | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Revue économique | vol. 39, no. 1, 1988 |
La double vision de la sélection scolaire. Retour sur une enquête de l'INED![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Christine Ungerer | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Revue Française de Sociologie | 1987, 28-2 |
Facteurs institutionnels de la diversité des carrières scolaires![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Marie Duru, Alain Mingat | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Revue Française de Sociologie | 1987, 28-1 |
Famille, milieu social et risque de chômage![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Michel Cézard | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Economie et statistique (INSEE) | no 193-194, Novembre-Décembre 1986. |
Et si je vous dis famille... Note sur quelques représentations sociales de la famille![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Martine Barthélémy, Anne Muxel, Annick Percheron | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Revue Française de Sociologie | 1986, 27-4 |
Racines et profils des ouvriers et cadres supérieurs![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | François de Singly, Claude Thélot | ![accès libre](/pics/en-ligne.png) | Revue Française de Sociologie | 1986, 27-1 |
Les agriculteurs et leurs familles: une présentation socio démographique![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | | | Documents du centre d’étude des revenus et des coûts | no 78, 4ème trimestre 1985 |
De l'ancien code à la nouvelle nomenclature des catégories socio-professionnelles![Résumé présent avec résumé](/pics/resume.png) ![indexation - avec mots-clés avec mots-clés](/pics/indexation.png) | Seys B. | | Problèmes économiques | no 1928, 5 juin 1985 |
151422151284151264151267151248112116151142151113182277151100151041274409245774